Ligue Super Amateur TRS 310
Mercredi soir – 19 h 30
TRS 310 à 330 – 4 joueurs – 32 parties
# | Équipe | Capitaine | Site |
---|---|---|---|
1 | Les Cue-Tips | Karine Chamberland | Billard Loretteville |
2 | Les Fantômes | Yvon Patry | Billard Loretteville |
3 | The Friends | Nathalie Clavet | Billard Loretteville |
4 | Wolf Gang | André McGee | Billard Loretteville |
5 | Nothing to lose | Michelle Drolet | Billard Loretteville |
6 | Eagle Fly | Eric Binet | Bar Sport Vegas |
7 | Les Gicleurs Québécois | Denis Samson | Dooly’s Neufchâtel |
8 | Les Intrépides | Michael Shea | Dooly’s Neufchâtel |
9 | Un peu TDAH | Karine Boudreau | Quillorama Val-Belair |
10 | Tamalous | Ronald Gosselin | Quillorama Val-Belair |
11 | Ball Breakers | Steve Bédard | Sporalie |
12 | La Queue du Diable | Sébastien Provencher | Sporalie |
13 | Les 4 Fantastiques | Jean Métivier | Bar Scott |
14 | Les Ptits bateaux | Pierre Rochette | Dooly’s Henri-IV |
15 | Les Redoutables | Danny Roy | Dooly’s Sainte-Foy |
16 | TBA |
DATE | VISITEUR – LOCAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-17 | 1 vs 2 | 3 vs 4 | 5 vs 6 | 7 vs 8 | 9 vs 10 | 11 vs 12 | 13 vs 14 | 15 vs 16 |
2025-09-24 | 8 vs 1 | 2 vs 7 | 4 vs 5 | 6 vs 3 | 16 vs 9 | 10 vs 15 | 12 vs 13 | 14 vs 11 |
2025-10-01 | 1 vs 4 | 3 vs 2 | 5 vs 8 | 7 vs 6 | 9 vs 12 | 11 vs 10 | 13 vs 16 | 15 vs 14 |
2025-10-08 | 1 vs 3 | 4 vs 2 | 7 vs 5 | 6 vs 8 | 9 vs 11 | 12 vs 10 | 15 vs 13 | 14 vs 16 |
2025-10-15 | 5 vs 1 | 2 vs 6 | 3 vs 7 | 8 vs 4 | 13 vs 9 | 10 vs 14 | 11 vs 15 | 16 vs 12 |
2025-10-22 | 7 vs 1 | 2 vs 8 | 3 vs 5 | 6 vs 4 | 15 vs 9 | 10 vs 16 | 11 vs 13 | 14 vs 12 |
2025-10-29 | 1 vs 6 | 5 vs 2 | 4 vs 7 | 8 vs 3 | 9 vs 14 | 13 vs 10 | 12 vs 15 | 16 vs 11 |
2025-11-05 | 9 vs 1 | 12 vs 4 | 13 vs 5 | 16 vs 8 | 2 vs 10 | 3 vs 11 | 6 vs 14 | 7 vs 15 |
2025-11-12 | 2 vs 9 | 4 vs 11 | 6 vs 13 | 8 vs 15 | 10 vs 1 | 12 vs 3 | 14 vs 5 | 16 vs 7 |
2025-11-19 | 1 vs 16 | 7 vs 10 | 5 vs 12 | 3 vs 14 | 9 vs 8 | 15 vs 2 | 13 vs 4 | 11 vs 6 |
2025-11-26 | 4 vs 9 | 2 vs 11 | 8 vs 13 | 6 vs 15 | 12 vs 1 | 10 vs 3 | 16 vs 5 | 14 vs 7 |
2025-12-03 | 3 vs 9 | 2 vs 12 | 5 vs 15 | 8 vs 14 | 11 vs 1 | 10 vs 4 | 13 vs 7 | 16 vs 6 |
2025-12-10 | 1 vs 13 | 6 vs 10 | 7 vs 11 | 4 vs 16 | 9 vs 5 | 14 vs 2 | 15 vs 3 | 12 vs 8 |
2025-12-17 | 1 vs 15 | 8 vs 10 | 5 vs 11 | 4 vs 14 | 9 vs 7 | 16 vs 2 | 13 vs 3 | 12 vs 6 |
2025-12-24 | CONGÉ DES FÊTES | |||||||
2025-12-31 | CONGÉ DES FÊTES | |||||||
2026-01-07 | 6 vs 9 | 2 vs 13 | 7 vs 12 | 3 vs 16 | 14 vs 1 | 10 vs 5 | 15 vs 4 | 11 vs 8 |
2026-01-14 | 2 vs 1 | 4 vs 3 | 6 vs 5 | 8 vs 7 | 10 vs 9 | 12 vs 11 | 14 vs 13 | 16 vs 15 |
2026-01-21 | 1 vs 8 | 7 vs 2 | 5 vs 4 | 3 vs 6 | 9 vs 16 | 15 vs 10 | 13 vs 12 | 11 vs 14 |
2026-01-28 | 4 vs 1 | 2 vs 3 | 8 vs 5 | 6 vs 7 | 12 vs 9 | 10 vs 11 | 16 vs 13 | 14 vs 15 |
2026-02-04 | 3 vs 1 | 2 vs 4 | 5 vs 7 | 8 vs 6 | 11 vs 9 | 10 vs 12 | 13 vs 15 | 16 vs 14 |
2026-02-11 | 1 vs 5 | 6 vs 2 | 7 vs 3 | 4 vs 8 | 9 vs 13 | 14 vs 10 | 15 vs 11 | 12 vs 16 |
2026-02-18 | 1 vs 7 | 8 vs 2 | 5 vs 3 | 4 vs 6 | 9 vs 15 | 16 vs 10 | 13 vs 11 | 12 vs 14 |
2026-02-25 | 6 vs 1 | 2 vs 5 | 7 vs 4 | 3 vs 8 | 14 vs 9 | 10 vs 13 | 15 vs 12 | 11 vs 16 |
2026-03-04 | 1 vs 9 | 4 vs 12 | 5 vs 13 | 8 vs 16 | 10 vs 2 | 11 vs 3 | 14 vs 6 | 15 vs 7 |
2026-03-11 | 9 vs 2 | 11 vs 4 | 13 vs 6 | 15 vs 8 | 1 vs 10 | 3 vs 12 | 5 vs 14 | 7 vs 16 |
2026-03-18 | 16 vs 1 | 10 vs 7 | 12 vs 5 | 14 vs 3 | 8 vs 9 | 2 vs 15 | 4 vs 13 | 6 vs 11 |
2026-03-25 | 9 vs 4 | 11 vs 2 | 13 vs 8 | 15 vs 6 | 1 vs 12 | 3 vs 10 | 5 vs 16 | 7 vs 14 |
2026-04-01 | 9 vs 3 | 12 vs 2 | 15 vs 5 | 14 vs 8 | 1 vs 11 | 4 vs 10 | 7 vs 13 | 6 vs 16 |
2026-04-08 | 13 vs 1 | 10 vs 6 | 11 vs 7 | 16 vs 4 | 5 vs 9 | 2 vs 14 | 3 vs 15 | 8 vs 12 |
2026-04-15 | 15 vs 1 | 10 vs 8 | 11 vs 5 | 14 vs 4 | 7 vs 9 | 2 vs 16 | 3 vs 13 | 6 vs 12 |
2026-04-22 | 9 vs 6 | 13 vs 2 | 12 vs 7 | 16 vs 3 | 1 vs 14 | 5 vs 10 | 4 vs 15 | 8 vs 11 |
Les matchs qui ont un astérisque (*) sont joués dans le bar de l’équipe qui normalement devrait visiter. L’équipe la plus haut au classement est considérée locale.