Ligue Super Élite TRS 110
Jeudi soir – 19 h 30
TRS 110 à 130 – 4 joueurs – 48 parties
# | Équipe | Capitaine | Site |
---|---|---|---|
1 | This Team is Badder | Marco Sanschagrin | Dooly’s Neufchâtel |
2 | One oven and 3 ice cube | Alain Lauzon | Dooly’s Neufchâtel |
3 | Les Chiens dogzzz | André Pelletier | Dooly’s Neufchâtel |
4 | Team Cayer | Tommy Cayer | Dooly’s Neufchâtel |
5 | The Winning Stroke | Guillaume McNicoll | Dooly’s Neufchâtel |
6 | Les Espions Russes | François Provençal | Tapis Vert Sainte-Foy |
7 | Shooter Boys | Stéphane Boilard | Dooly’s Donnacona |
8 | Black Jacks | Benjamin Kloske | Chez Lizon |
9 | Les Clowns | Sébastien Ginestet | Tapis Vert Sainte-Foy |
10 | Les Billdozers | André Cardinal | Billard Blou |
DATE | VISITEUR – LOCAL | ||||
---|---|---|---|---|---|
2024-09-12 | 1 vs 2 | 3 vs 4 | 5 vs 6 | 7 vs 8 | 9 vs 10 |
2024-09-19 | 10 vs 1 | 2 vs 3 | 4 vs 5 | 6 vs 7 | 8 vs 9 |
2024-09-26 | 1 vs 8 | 3 vs 10 | 5 vs 2 | 7 vs 4 | 9 vs 6 |
2024-10-03 | 6 vs 1 | 8 vs 3 | 10 vs 5 | 2 vs 7 | 4 vs 9 |
2024-10-10 | 3 vs 6 | 2 vs 4 | 8 vs 10 | 5 vs 7 | 9 vs 1 |
2024-10-17 | 1 vs 4 | 6 vs 8 | 10 vs 2 | 3 vs 5 | 7 vs 9 |
2024-10-24 | 10 vs 7 | 5 vs 9 | 4 vs 6 | 8 vs 2 | 1 vs 3 |
2024-10-31 | 5 vs 8 | 4 vs 10 | 2 vs 6 | 7 vs 1 | 9 vs 3 |
2024-11-07 | 1 vs 5 | 9 vs 2 | 3 vs 7 | 8 vs 4 | 6 vs 10 |
2024-11-14 | SOIRÉE DE POSITIONS | ||||
2024-11-21 | 2 vs 1 | 4 vs 3 | 6 vs 5 | 8 vs 7 | 10 vs 9 |
2024-11-28 | 1 vs 10 | 3 vs 2 | 5 vs 4 | 7 vs 6 | 9 vs 8 |
2024-12-05 | 8 vs 1 | 10 vs 3 | 2 vs 5 | 4 vs 7 | 6 vs 9 |
2024-12-12 | 1 vs 6 | 3 vs 8 | 5 vs 10 | 7 vs 2 | 9 vs 4 |
2024-12-19 | 6 vs 3 | 4 vs 2 | 10 vs 8 | 7 vs 5 | 1 vs 9 |
2024-12-26 | CONGÉ DES FÊTES | ||||
2025-01-02 | CONGÉ DES FÊTES | ||||
2025-01-09 | 4 vs 1 | 8 vs 6 | 2 vs 10 | 5 vs 3 | 9 vs 7 |
2025-01-16 | 7 vs 10 | 9 vs 5 | 6 vs 4 | 2 vs 8 | 3 vs 1 |
2025-01-23 | 8 vs 5 | 10 vs 4 | 6 vs 2 | 1 vs 7 | 3 vs 9 |
2025-01-30 | 5 vs 1 | 2 vs 9 | 7 vs 3 | 4 vs 8 | 10 vs 6 |
2025-02-06 | SOIRÉE DE POSITIONS | ||||
2025-02-13 | 1 vs 2 | 3 vs 4 | 5 vs 6 | 7 vs 8 | 9 vs 10 |
2025-02-20 | 10 vs 1 | 2 vs 3 | 4 vs 5 | 6 vs 7 | 8 vs 9 |
2025-02-27 | 1 vs 8 | 3 vs 10 | 5 vs 2 | 7 vs 4 | 9 vs 6 |
2025-03-06 | CONGÉ QUÉBEC INVITATION | ||||
2025-03-13 | 6 vs 1 | 8 vs 3 | 10 vs 5 | 2 vs 7 | 4 vs 9 |
2025-03-20 | 3 vs 6 | 2 vs 4 | 8 vs 10 | 5 vs 7 | 9 vs 1 |
2025-03-27 | 1 vs 4 | 6 vs 8 | 10 vs 2 | 3 vs 5 | 7 vs 9 |
2025-04-03 | 10 vs 7 | 5 vs 9 | 4 vs 6 | 8 vs 2 | 1 vs 3 |
2025-04-10 | 5 vs 8 | 4 vs 10 | 2 vs 6 | 7 vs 1 | 9 vs 3 |
2025-04-17 | 1 vs 5 | 9 vs 2 | 3 vs 7 | 8 vs 4 | 6 vs 10 |
2025-04-24 | SOIRÉE DE POSITIONS |
Les matchs qui ont un astérisque (*) sont joués dans le bar de l’équipe qui normalement devrait visiter. L’équipe la plus haut au classement est considérée locale.