Ligue Super Élite TRS 110
Jeudi soir – 19 h 30
TRS 110 à 130 – 4 joueurs – 48 parties
# | Équipe | Capitaine | Site |
---|---|---|---|
1 | Sit Back & Relax | Marco Sanschagrin | Dooly’s Neufchâtel |
2 | Popov | Michel Miville-Deschênes | Dooly’s Neufchâtel |
3 | A Little fun of Life | Patrick Galarneau | Dooly’s Neufchâtel |
4 | Les Briseurs de Racks | André Pelletier | Dooly’s Neufchâtel |
5 | ShooterBoys | Stéphane Boilard | Dooly’s Donnacona |
6 | Casseux de Fun | Alexandre Cyr | Tapis Vert Sainte-Foy |
7 | Black Jacks | Gino Labonté | Tapis Vert Sainte-Foy |
8 | Belzebuth | Christian Perron | Tapis Vert Sainte-Foy |
9 | Fireball | Jean-Louis St-Onge | Billard Loretteville |
10 | Les Billdozers | Louis Mongrain | Blou Bar |
DATE | VISITEUR – LOCAL | ||||
---|---|---|---|---|---|
2025-09-11 | 1 vs 2 | 3 vs 4 | 5 vs 6 | 7 vs 8 | 9 vs 10 |
2025-09-18 | 10 vs 1 | 2 vs 3 | 4 vs 5 | 6 vs 7 | 8 vs 9 |
2025-09-25 | 1 vs 8 | 3 vs 10 | 5 vs 2 | 7 vs 4 | 9 vs 6 |
2025-10-02 | 6 vs 1 | 8 vs 3 | 10 vs 5 | 2 vs 7 | 4 vs 9 |
2025-10-09 | 3 vs 6 | 2 vs 4 | 8 vs 10 | 5 vs 7 | 9 vs 1 |
2025-10-16 | 1 vs 4 | 6 vs 8 | 10 vs 2 | 3 vs 5 | 7 vs 9 |
2025-10-23 | 10 vs 7 | 5 vs 9 | 4 vs 6 | 8 vs 2 | 1 vs 3 |
2025-10-30 | 5 vs 8 | 4 vs 10 | 2 vs 6 | 7 vs 1 | 9 vs 3 |
2025-11-06 | 1 vs 5 | 9 vs 2 | 3 vs 7 | 8 vs 4 | 6 vs 10 |
2025-11-13 | SOIRÉE DE POSITIONS | ||||
2025-11-20 | 2 vs 1 | 4 vs 3 | 6 vs 5 | 8 vs 7 | 10 vs 9 |
2025-11-27 | 1 vs 10 | 3 vs 2 | 5 vs 4 | 7 vs 6 | 9 vs 8 |
2025-12-04 | 8 vs 1 | 10 vs 3 | 2 vs 5 | 4 vs 7 | 6 vs 9 |
2025-12-11 | 1 vs 6 | 3 vs 8 | 5 vs 10 | 7 vs 2 | 9 vs 4 |
2025-12-18 | 6 vs 3 | 4 vs 2 | 10 vs 8 | 7 vs 5 | 1 vs 9 |
2025-12-25 | CONGÉ DES FÊTES | ||||
2026-01-01 | CONGÉ DES FÊTES | ||||
2026-01-08 | 4 vs 1 | 8 vs 6 | 2 vs 10 | 5 vs 3 | 9 vs 7 |
2026-01-15 | 7 vs 10 | 9 vs 5 | 6 vs 4 | 2 vs 8 | 3 vs 1 |
2026-01-22 | 8 vs 5 | 10 vs 4 | 6 vs 2 | 1 vs 7 | 3 vs 9 |
2026-01-29 | 5 vs 1 | 2 vs 9 | 7 vs 3 | 4 vs 8 | 10 vs 6 |
2026-02-05 | SOIRÉE DE POSITIONS | ||||
2026-02-12 | 1 vs 2 | 3 vs 4 | 5 vs 6 | 7 vs 8 | 9 vs 10 |
2026-02-19 | 10 vs 1 | 2 vs 3 | 4 vs 5 | 6 vs 7 | 8 vs 9 |
2026-02-26 | 1 vs 8 | 3 vs 10 | 5 vs 2 | 7 vs 4 | 9 vs 6 |
2026-03-05 | QUÉBEC INVITATION | ||||
2026-03-12 | 6 vs 1 | 8 vs 3 | 10 vs 5 | 2 vs 7 | 4 vs 9 |
2026-03-19 | 3 vs 6 | 2 vs 4 | 8 vs 10 | 5 vs 7 | 9 vs 1 |
2026-03-26 | 1 vs 4 | 6 vs 8 | 10 vs 2 | 3 vs 5 | 7 vs 9 |
2026-04-02 | 10 vs 7 | 5 vs 9 | 4 vs 6 | 8 vs 2 | 1 vs 3 |
2026-04-09 | 5 vs 8 | 4 vs 10 | 2 vs 6 | 7 vs 1 | 9 vs 3 |
2026-04-16 | 1 vs 5 | 9 vs 2 | 3 vs 7 | 8 vs 4 | 6 vs 10 |
2026-04-23 | SOIRÉE DE POSITIONS |
Les matchs qui ont un astérisque (*) sont joués dans le bar de l’équipe qui normalement devrait visiter. L’équipe la plus haut au classement est considérée locale.