Ligue Kamouraska
Mercredi & Jeudi soir – 19 h 15
4 joueurs – 32 parties
| # | Équipe | Capitaine | Site |
|---|---|---|---|
| 1 | Challengers | Martin Bossé | Salon de Quilles St-Pascal |
| 2 | Les Spartiates | Claude Beaulieu | Salon de Quilles St-Pascal |
| 3 | Les Pompeux | Yan Lévesque | Salon de Quilles St-Pascal |
| 4 | Broncos | Claude Desjardins | Kaboulo |
| 5 | Kaboulo | Marc-André Gagnon | Kaboulo |
| 6 | Les Gentils Méchants | Guyllaume Beaulieu | Kaboulo |
| Date | Mercredi (Visiteur-Local) | Jeudi Kaboulo | Jeudi Salon |
|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | 3 vs 4 | 5 vs 6 | 1 vs 2 |
| 2025-09-18 | 4 vs 1 | 2 vs 5 | 6 vs 3 |
| 2025-09-25 | 6 vs 4 | 1 vs 5 | 3 vs 2 |
| 2025-10-02 | 4 vs 2 | 1 vs 6 | 5 vs 3 |
| 2025-10-09 | 2 vs 6 | 5 vs 4 | 3 vs 1 |
| 2025-10-16 | 2 vs 1 | 6 vs 5 | 4 vs 3 |
| 2025-10-23 | 3 vs 6 | 1 vs 4 | 5 vs 2 |
| 2025-10-30 | 2 vs 3 | 4 vs 6 | 5 vs 1 |
| 2025-11-06 | 2 vs 4 | 3 vs 5 | 6 vs 1 |
| 2025-11-13 | 1 vs 3 | 4 vs 5 | 6 vs 2 |
| 2025-11-20 | 3 vs 4 | 5 vs 6 | 1 vs 2 |
| 2025-11-27 | 6 vs 3 | 2 vs 5 | 4 vs 1 |
| 2025-12-04 | 6 vs 4 | 1 vs 5 | 3 vs 2 |
| 2025-12-11 | 4 vs 2 | 1 vs 6 | 5 vs 3 |
| 2025-12-18 | 2 vs 6 | 5 vs 4 | 3 vs 1 |
| 2025-12-25 | CONGÉ DES FÊTES | ||
| 2026-01-01 | CONGÉ DES FÊTES | ||
| 2026-01-08 | 3 vs 4 | 5 vs 6 | 1 vs 2 |
| 2026-01-15 | 4 vs 1 | 2 vs 5 | 6 vs 3 |
| 2026-01-22 | 6 vs 4 | 1 vs 5 | 3 vs 2 |
| 2026-01-29 | 4 vs 2 | 1 vs 6 | 5 vs 3 |
| 2026-02-05 | 2 vs 6 | 5 vs 4 | 3 vs 1 |
| 2026-02-12 | 2 vs 1 | 6 vs 5 | 4 vs 3 |
| 2026-02-19 | 3 vs 6 | 1 vs 4 | 5 vs 2 |
| 2026-02-26 | 2 vs 3 | 4 vs 6 | 5 vs 1 |
| 2026-03-05 | 2 vs 4 | 3 vs 5 | 6 vs 1 |
| 2026-03-12 | 1 vs 3 | 4 vs 5 | 6 vs 2 |
| 2026-03-19 | 3 vs 4 | 5 vs 6 | 1 vs 2 |
| 2026-03-26 | 6 vs 3 | 2 vs 5 | 4 vs 1 |
| 2026-04-02 | 6 vs 4 | 1 vs 5 | 3 vs 2 |
| 2026-04-09 | 4 vs 2 | 1 vs 6 | 5 vs 3 |
| 2026-04-16 | 2 vs 6 | 5 vs 4 | 3 vs 1 |






