Ligue Inter estivale
Mardi soir – 19 h 30
TRS 280 à 300 – 4 joueurs – 32 parties
| # | Équipe | Capitaine | Site |
|---|---|---|---|
| 1 | Les bons jacks | Richard Bois | Dooly’s Henri-IV |
| 2 | Centre du VR | Eric Lessard | Dooly’s Henri-IV |
| 3 | Les Pas Sortables | Mathieu Marcotte | Dooly’s Donnacona |
| 4 | Futur Prospects | Marco Sanschagrin | Dooly’s Neufchâtel |
| 5 | Plâtrage OR Pair | Pierre Simard | Tapis Vert Sainte-Foy |
| 6 | Last Call | Charles Castonguay | Dooly’s Neufchâtel |
| DATE | VISITEUR – LOCAL | ||
|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1 vs 2 | 3 vs 4 | 5 vs 6 |
| 2026-06-16 | 4 vs 1 | 6 vs 3 | 2 vs 5 |
| 2026-06-23 | 1 vs 5 | 6 vs 4 | 3 vs 2 |
| 2026-06-30 | 1 vs 6 | 5 vs 3 | 4 vs 2 |
| 2026-07-07 | 3 vs 1 | 5 vs 4 | 2 vs 6 |
| 2026-07-14 | 2 vs 1 | 4 vs 3 | 6 vs 5 |
| 2026-07-21 | 1 vs 4 | 3 vs 6 | 5 vs 2 |
| 2026-07-28 | 5 vs 1 | 4 vs 6 | 2 vs 3 |
| 2026-08-04 | 6 vs 1 | 3 vs 5 | 2 vs 4 |
| 2026-08-11 | 1 vs 3 | 4 vs 5 | 6 vs 2 |
| 2026-08-18 | TOURNOI FINAL – SEMAINE 1 | ||
| 2026-08-25 | TOURNOI FINAL – SEMAINE 2 | ||
| 2026-09-01 | TOURNOI FINAL – SEMAINE 3 | ||






