Ligue Élite

Lundi soir – 19 h 30

TRS 190 à 220 – 4 joueurs – 40 parties

# Équipe Capitaine Site
1 Capitale LED Marco Sanschagrin Dooly’s Neufchâtel
2 Statelo Pantera Patrick Poulin Dooly’s Neufchâtel
3 Road Warriors Brandon Beaulieu Dooly’s Neufchâtel
4 Les Commandos Charles Castonguay Dooly’s Neufchâtel
5 Les Cobayes Jean Fiset Dooly’s Neufchâtel
6 Les Lee Francis St-Pierre Dooly’s Neufchâtel
7 Les Meilleurs 2.0 Gerry Dionne Dooly’s Neufchâtel
8 Tawé Tafa Karine Beaulieu Dooly’s Neufchâtel
9 Les Gentlemens Simon Châteauneuf Billard Loretteville
10 Roi de la Quille Jean-Philippe Tremblay Billard Blou
DATE VISITEUR – LOCAL
2023-09-18 1 vs 2 3 vs 4 5 vs 6 7 vs 8 9 vs 10
2023-09-25 10 vs 1 2 vs 3 4 vs 5 6 vs 7 8 vs 9
2023-10-02 1 vs 8 3 vs 10 5 vs 2 7 vs 4 9 vs 6
2023-10-09 CONGÉ INVITATION D’AUTOMNE
2023-10-16 6 vs 1 8 vs 3 10 vs 5 2 vs 7 4 vs 9
2023-10-23 3 vs 6 2 vs 4 8 vs 10 5 vs 7 9 vs 1
2023-10-30 1 vs 4 6 vs 8 10 vs 2 3 vs 5 7 vs 9
2023-11-06 10 vs 7 5 vs 9 4 vs 6 8 vs 2 1 vs 3
2023-11-13 5 vs 8 4 vs 10 2 vs 6 7 vs 1 9 vs 3
2023-11-20 1 vs 5 9 vs 2 3 vs 7 8 vs 4 6 vs 10
2023-11-27 7 vs 1 6 vs 9 8 vs 10 4 vs 2 3 vs 5
2023-12-04 2 vs 1 4 vs 3 6 vs 5 8 vs 7 10 vs 9
2023-12-11 1 vs 10 3 vs 2 5 vs 4 7 vs 6 9 vs 8
2023-12-18 8 vs 1 10 vs 3 2 vs 5 4 vs 7 6 vs 9
2023-12-25 CONGÉ DES FÊTES
2024-01-01 CONGÉ DES FÊTES
2024-01-08 1 vs 6 3 vs 8 5 vs 10 7 vs 2 9 vs 4
2024-01-15 6 vs 3 4 vs 2 10 vs 8 7 vs 5 1 vs 9
2024-01-22 4 vs 1 8 vs 6 2 vs 10 5 vs 3 9 vs 7
2024-01-29 7 vs 10 9 vs 5 6 vs 4 2 vs 8 3 vs 1
2024-02-05 8 vs 5 10 vs 4 6 vs 2 1 vs 7 3 vs 9
2024-02-12 5 vs 1 2 vs 9 7 vs 3 4 vs 8 10 vs 6
2024-02-19 10 vs 5 8 vs 9 1 vs 3 6 vs 7 4 vs 2
2024-02-26 1 vs 2 3 vs 4 5 vs 6 7 vs 8 9 vs 10
2024-03-04 10 vs 1 2 vs 3 4 vs 5 6 vs 7 8 vs 9
2024-03-11 1 vs 8 3 vs 10 5 vs 2 7 vs 4 9 vs 6
2024-03-18 6 vs 1 8 vs 3 10 vs 5 2 vs 7 4 vs 9
2024-03-25 3 vs 6 2 vs 4 8 vs 10 5 vs 7 9 vs 1
2024-04-01 1 vs 4 6 vs 8 10 vs 2 3 vs 5 7 vs 9
2024-04-08 10 vs 7 5 vs 9 4 vs 6 8 vs 2 1 vs 3
2024-04-15 5 vs 8 4 vs 10 2 vs 6 7 vs 1 9 vs 3
2024-04-22 1 vs 5 9 vs 2 3 vs 7 8 vs 4 6 vs 10
2024-04-29 SOIRÉE DE POSITIONS

Statistiques

Budget

Groupe Facebook

Procès Verbal

Particularités

Feuille de pointage