Ligue QVNEA LAVAL

Mardi soir – 19 h 30

 4 joueurs – 16 parties

HORAIRE

Équipe Capitaine Site
1 Les Barracudas Martin Bessette Bar Le Smooth
2 Les 4 à Bat Pierre Alie Bar Le Smooth
3 Express Sylvain Bénard Express Bar Spectacle
4 Rock’n’Roll Michel Gouger Billard Salon Le Sieur
5 Les Fourmidables Pascal Bouchard Bar Le Boulevard
6 Les Gaulois Marie-Christine Vinet Bar Le Boulevard
7 Bull Breakers Bull Marchello Bar La Grange à Kay inc
8 Zéro Stress Martin Forget Bar La Grange à Kay inc
9 Les Bon Vivants Patrick Dubé Taverne des Sportifs
10 Les Gaspésiens Théo Dubé Taverne des Sportifs
11 The Dream Team Jacques Fillion Billard Salon Le Sieur
12 BYE
13 Les Troglodytes Jean-Marc Beaudin Bar Net
14 Les Effaceurs Daniel Papineau Bar Net
DATE VISITEUR – LOCAL
2023-10-17 1 vs 2 3 vs 4 5 vs 6 7 vs 8 9 vs 10 11 vs 12 13 vs 14
2023-10-24 4 vs 1 6 vs 3 2 vs 5 14 vs 7 8 vs 13 10 vs 11 12 vs 9
2023-10-31 1 vs 5 6 vs 4 3 vs 2 7 vs 10 9 vs 8 11 vs 14 13 vs 12
2023-11-07 1 vs 6 5 vs 3 4 vs 2 7 vs 9 10 vs 8 13 vs 11 12 vs 14
2023-11-14 3 vs 1 5 vs 4 2 vs 6 11 vs 7 8 vs 12 9 vs 13 14 vs 10
2023-11-21 2 vs 1 4 vs 3 6 vs 5 13 vs 7 8 vs 14 9 vs 11 12 vs 10
2023-11-28 1 vs 4 3 vs 6 5 vs 2 7 vs 12 11 vs 8 10 vs 13 14 vs 9
2023-12-05 5 vs 1 4 vs 6 2 vs 3 8 vs 7 10 vs 9 12 vs 11 14 vs 13
2023-12-12 6 vs 1 3 vs 5 2 vs 4 7 vs 14 13 vs 8 11 vs 10 9 vs 12
2023-12-19 1 vs 3 4 vs 5 6 vs 2 10 vs 7 8 vs 9 14 vs 11 12 vs 13
2023-12-26 CONGÉ DES FÊTES
2024-01-02 CONGÉ DES FÊTES
2024-01-09 1 vs 2 3 vs 4 5 vs 6 9 vs 7 8 vs 10 11 vs 13 14 vs 12
2024-01-16 4 vs 1 6 vs 3 2 vs 5 7 vs 11 12 vs 8 13 vs 9 10 vs 14
2024-01-23 1 vs 5 6 vs 4 3 vs 2 7 vs 13 14 vs 8 11 vs 9 10 vs 12
2024-01-30 1 vs 6 5 vs 3 4 vs 2 12 vs 7 8 vs 11 13 vs 10 9 vs 14
2024-02-06 3 vs 1 5 vs 4 2 vs 6 7 vs 8 9 vs 10 11 vs 12 13 vs 14
2024-02-13 2 vs 1 4 vs 3 6 vs 5 14 vs 7 8 vs 13 10 vs 11 12 vs 9
2024-02-20 1 vs 4 3 vs 6 5 vs 2 7 vs 10 9 vs 8 11 vs 14 13 vs 12
2024-02-27 5 vs 1 4 vs 6 2 vs 3 7 vs 9 10 vs 8 13 vs 11 12 vs 14
2024-03-05 6 vs 1 3 vs 5 2 vs 4 11 vs 7 8 vs 12 9 vs 13 14 vs 10
2024-03-12 1 vs 3 4 vs 5 6 vs 2 13 vs 7 8 vs 14 9 vs 11 12 vs 10
2024-03-19 1 vs 2 3 vs 4 5 vs 6 7 vs 12 11 vs 8 10 vs 13 14 vs 9
2024-03-26 4 vs 1 6 vs 3 2 vs 5 8 vs 7 10 vs 9 12 vs 11 14 vs 13
2024-04-02 1 vs 5 6 vs 4 3 vs 2 7 vs 14 13 vs 8 11 vs 10 9 vs 12
2024-04-09 1 vs 6 5 vs 3 4 vs 2 10 vs 7 8 vs 9 14 vs 11 12 vs 13
2024-04-16 3 vs 1 5 vs 4 2 vs 6 9 vs 7 8 vs 10 11 vs 13 14 vs 12
2024-04-23 SOIRÉE DE POSITIONS 7 vs 11 12 vs 8 13 vs 9 10 vs 14
2024-04-30 N/A 7 vs 13 14 vs 8 11 vs 9 10 vs 12
2024-05-07 N/A 12 vs 7 8 vs 11 13 vs 10 9 vs 14

Statistiques

Budget

Procès Verbal

Particularités

Groupe Facebook

Feuille de pointage

Feuille de pointage